Step2目标:使学员掌握测试用例设计及缺陷管理的知识,熟悉软件测试流程及规范,掌握自动化测试工具QTP的使用,同时能对中小型项目编写测试计划、实施手工测试和自动化测试并写出测试报告
Step3目标:使学员掌握测试管理工具QC的使用;同时掌握性能测试方案的设计、实施以及结果查看和数据,通过实训项目掌握LoadRunner工具的使用熟悉软件开发和测试流程,能针对中型项目编写测试计划,设计测试用例,同时熟练掌握自动化测试工具QTP和性能测试工具LoadRunner的基本使用, 具备自动化测试工程师的基本要求。
课程名称 | 课程描述 | 课程单元 |
测试基础知识 (15课时) |
通过测试基础知识的介绍,让学生掌握测试基本流程和规范,了解测试行业的前景 | 软件生命周期简单介绍 |
测试基础知识与软件质量属性 | ||
测试类型介绍 | ||
软件测试流程 | ||
版本控制subversion | ||
测试用例设计 (30课时) |
介绍各种用例的设计方法,让学生掌握用例设计的目的和方法 | 测试用例概念 |
测试用例设计——场景法 | ||
测试用例设计——等价类边界值 | ||
测试用例设计——正交法 | ||
测试用例设计——因果图、判定表 | ||
缺陷管理 (18课时) |
介绍缺陷管理的方法和目标,了解缺陷报告写作的要点和缺陷管理工具Bugzilla的使用 | 缺陷管理 |
缺陷报告写作 | ||
缺陷管理工具Bugzilla | ||
测试管理 (18课时) |
介绍测试过程中,测试计划、测试报告如何编写,同时介绍在测试执行过程中如何监控测试执行情况 | 测试计划 |
测试执行与监控 | ||
测试报告 | ||
自动化测试QTP (42课时) |
介绍自动化测试工具QTP的基本使用和高级应用,使学生能够对中小型系统独立开展自动化测试,并能检查、分析测试执行结果 | 自动化测试概述 |
软件测试工具 | ||
自动化测试规划 | ||
QTP安装与界面介绍 | ||
脚本录制与执行 | ||
对象 | ||
检查点 | ||
参数化 | ||
VBScript语言 | ||
同步点与虚拟对象 | ||
Action编程 | ||
对象库 | ||
恢复场景与环境变量 | ||
数据驱动 | ||
高级对象识别 | ||
QTP案例(ATMS) | ||
测试管理工具QC (30课时) |
介绍测试管理工具QC的基本使用,使学生进一步掌握测试流程和测试规范 | QC简介、安装与卸载 |
QC需求管理 | ||
QC测试用例与测试执行 | ||
QC用例版本控制 | ||
QC项目自定义 | ||
QC需求用例缺陷导入导出 | ||
QC缺陷管理 | ||
QC站点管理 | ||
性能测试LoadRunner (30课时) |
介绍性能测试如何实施和策划,介绍工具LoadRunner的使用,以及如何分析性能测试结果 | 性能测试概念与流程 |
LoadRunner安装与简介 | ||
脚本录制与调试 | ||
需求分析与计划 | ||
LoadRunner参数化 | ||
关联 | ||
运行设置 | ||
压力场景设计 | ||
压力场景运行与监控 | ||
数据分析 | ||
测试开发课程 (120课时) |
介绍C#、数据库应用和web页面开发相关知识,开发基础知识,为更好的进行自动化测试和性能测试打基础 | C#入门 |
数据库与SQL Server应用 | ||
web页面开发 | ||
http | ||
xml | ||
uml | ||
综合素质课程 (24课时) |
通过目标管理、团队协作、企业文化等素质课,培养高素质的人才,从学生转变为职业人 | 目标管理 |
团队协作 | ||
时间管理 | ||
压力管理 | ||
企业文化、职业道德、职场责任心 | ||
简历书写 | ||
模拟面试 | ||
项目名称 | 项目描述 | |
实训项目一:ATMS假勤管理系统 (70课时) |
通过该项目充分锻炼测试用例设计能力、缺陷管理能力,能够进行QTP自动化测试,同时掌握测试流程和测试管理规范。 | |
实训项目二:门户网站 (112课时) |
通过该项目充分运用用例设计、缺陷管理、测试流程、测试管理等各种测试技术,充分锻炼Bugzilla、QC、LoadRunner等测试工具的使用。 | |